Descripción
Linea fija nacional | Sí (Sólo Lima) |
Minutos incluidos a fijos | 50 |
Tarifa a fijos nacionales | S/.0.07 por minutos |
Minutos incluidos a móviles | 0 |
Tarifa a móviles nacionales | S/.0.14 |
Costo de conexión de llamadas | S/.0.00 |
Costo de recepción de llamadas | S/.0.00 |
Llamadas entre anexos y usuarios del servicio teléfonico de MIRATIO | Ilimitadas |
Extensiones de centralita virtual | 10 |
Extensiones con grabación de llamda | 2 |
Almacenamiento de grabaciones en la nube | 200 MB |
Video conferencia | Sí (Hasta 2 salas) |
Participantes por cada conferencia | 20 |
Tipo de facturación | Por segundo |
Tipo de consumo | Pre Pago |
Portabilidad | Pre Pago |
Integración gratuita con CRM | SaleForce, HubSpot, Bitrix24, Soho CRM, FreshDesk y ZenDesk |
Reviews
There are no reviews yet.